EMMA Coverage Report (generated Fri Apr 27 15:03:37 EDT 2012) |
---|
[all classes] |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
org.jclouds.ec2.binders | 81% (13/16) | 82% (28/34) | 83% (312/377) | 83% (62.8/76) |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
BindGroupIdsToIndexedFormParams.java | 0% (0/1) | 0% (0/2) | 0% (0/8) | 0% (0/2) |
BindIpPermissionToIndexedFormParams.java | 0% (0/1) | 0% (0/2) | 0% (0/18) | 0% (0/4) |
BindIpPermissionsToIndexedFormParams.java | 0% (0/1) | 0% (0/2) | 0% (0/37) | 0% (0/7) |
BindBlockDeviceMappingToIndexedFormParams.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 98% (87/89) | 99% (11.8/12) |
BindBundleIdsToIndexedFormParams.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 100% (8/8) | 100% (2/2) |
BindGroupNamesToIndexedFormParams.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 100% (8/8) | 100% (2/2) |
BindInstanceIdsToIndexedFormParams.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 100% (8/8) | 100% (2/2) |
BindKeyNamesToIndexedFormParams.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 100% (8/8) | 100% (2/2) |
BindProductCodesToIndexedFormParams.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 100% (8/8) | 100% (2/2) |
BindPublicIpsToIndexedFormParams.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 100% (26/26) | 100% (4/4) |
BindS3UploadPolicyAndSignature.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 100% (36/36) | 100% (9/9) |
BindUserGroupsToIndexedFormParams.java | 100% (1/1) | 100% (3/3) | 100% (51/51) | 100% (8/8) |
BindUserIdGroupPairToSourceSecurityGroupFormParams.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 100% (31/31) | 100% (7/7) |
BindUserIdsToIndexedFormParams.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 100% (8/8) | 100% (2/2) |
BindVolumeIdsToIndexedFormParams.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 100% (8/8) | 100% (2/2) |
IfNotNullBindAvailabilityZoneToFormParam.java | 100% (1/1) | 100% (3/3) | 100% (25/25) | 100% (9/9) |
[all classes] |
EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |