| EMMA Coverage Report (generated Mon Oct 17 05:41:20 EDT 2011) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.jclouds.vcloud.domain.network | 78% (7/9) | 42% (28/66) | 35% (502/1439) | 33% (102.7/314) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| FirewallService.java | 0% (0/1) | 0% (0/6) | 0% (0/114) | 0% (0/28) |
| NatService.java | 0% (0/1) | 0% (0/8) | 0% (0/194) | 0% (0/44) |
| Features.java | 100% (1/1) | 57% (4/7) | 13% (21/157) | 21% (8/38) |
| IpScope.java | 100% (1/1) | 17% (2/12) | 33% (120/362) | 42% (32/77) |
| DhcpService.java | 100% (1/1) | 25% (2/8) | 33% (62/186) | 42% (18/43) |
| NetworkConfig.java | 100% (1/1) | 75% (6/8) | 54% (89/166) | 37% (14.9/40) |
| IpRange.java | 100% (1/1) | 50% (3/6) | 62% (76/123) | 59% (17.8/30) |
| FenceMode.java | 100% (1/1) | 100% (7/7) | 96% (76/79) | 78% (7/9) |
| IpAddressAllocationMode.java | 100% (1/1) | 100% (4/4) | 100% (58/58) | 100% (5/5) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |