| EMMA Coverage Report (generated Mon Oct 17 05:41:20 EDT 2011) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.jclouds.atmos.functions | 100% (8/8) | 92% (22/24) | 92% (497/541) | 93% (63.9/69) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| ReturnTrueIfGroupACLIsOtherRead.java | 100% (1/1) | 50% (1/2) | 21% (3/14) | 33% (1/3) |
| ReturnEndpointIfAlreadyExists.java | 100% (1/1) | 75% (3/4) | 52% (16/31) | 71% (5/7) |
| ParseSystemMetadataFromHeaders.java | 100% (1/1) | 100% (3/3) | 92% (170/185) | 93% (13.1/14) |
| ParseUserMetadataFromHeaders.java | 100% (2/2) | 100% (7/7) | 98% (149/152) | 99% (15.8/16) |
| AtmosObjectName.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 100% (29/29) | 100% (4/4) |
| ParseDirectoryListFromContentAndHeaders.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 100% (40/40) | 100% (7/7) |
| ParseObjectFromHeadersAndHttpContent.java | 100% (1/1) | 100% (4/4) | 100% (90/90) | 100% (18/18) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |