| EMMA Coverage Report (generated Fri Aug 26 14:14:05 EDT 2011) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.jclouds.aws.ec2.options | 80% (8/10) | 85% (61/72) | 89% (590/664) | 90% (123.2/137) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| CreateSecurityGroupOptions.java | 0% (0/2) | 0% (0/4) | 0% (0/24) | 0% (0/6) |
| AWSRunInstancesOptions.java | 100% (2/2) | 90% (27/30) | 88% (258/293) | 93% (53.7/58) |
| AWSDescribeImagesOptions.java | 100% (2/2) | 86% (12/14) | 94% (132/141) | 91% (26.5/29) |
| DescribeSpotPriceHistoryOptions.java | 100% (2/2) | 91% (10/11) | 97% (90/93) | 98% (19.5/20) |
| RequestSpotInstancesOptions.java | 100% (2/2) | 92% (12/13) | 97% (110/113) | 98% (23.5/24) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |