| EMMA Coverage Report (generated Wed Jun 22 19:47:49 EDT 2011) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.jclouds.vcloud.domain.internal | 100% (3/3) | 77% (27/35) | 31% (289/944) | 34% (66.4/197) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| VAppTemplateImpl.java | 100% (1/1) | 75% (9/12) | 21% (73/356) | 26% (20/77) |
| VAppImpl.java | 100% (1/1) | 70% (7/10) | 27% (61/225) | 36% (16/45) |
| VmImpl.java | 100% (1/1) | 85% (11/13) | 43% (155/363) | 41% (30.4/75) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |