| EMMA Coverage Report (generated Wed Jun 22 19:47:49 EDT 2011) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.jclouds.ec2.compute.domain | 100% (6/6) | 77% (36/47) | 81% (709/873) | 74% (72/97) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| RegionNameAndIngressRules.java | 100% (1/1) | 33% (1/3) | 65% (11/17) | 67% (4/6) |
| EC2HardwareBuilder.java | 100% (4/4) | 76% (29/38) | 81% (601/739) | 74% (45.2/61) |
| RegionAndName.java | 100% (1/1) | 100% (6/6) | 83% (97/117) | 76% (22.8/30) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |