| EMMA Coverage Report (generated Wed Jun 22 19:47:49 EDT 2011) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.jclouds.ec2.compute.functions | 83% (10/12) | 67% (26/39) | 61% (704/1150) | 67% (116.8/175) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| CreateSecurityGroupIfNeeded.java | 100% (1/1) | 0% (0/5) | 0% (0/188) | 0% (0/28) |
| CredentialsForInstance.java | 0% (0/1) | 0% (0/4) | 0% (0/80) | 0% (0/12) |
| RunningInstanceToNodeMetadata.java | 83% (5/6) | 84% (16/19) | 76% (363/476) | 85% (58.9/69) |
| EC2ImageParser.java | 100% (2/2) | 100% (4/4) | 79% (177/223) | 87% (28/32) |
| RegionAndIdToImage.java | 100% (1/1) | 100% (3/3) | 87% (81/93) | 82% (14/17) |
| CreateUniqueKeyPair.java | 100% (1/1) | 75% (3/4) | 92% (83/90) | 94% (16/17) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |