| EMMA Coverage Report (generated Wed Jun 22 19:47:49 EDT 2011) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.jclouds.aws.ec2 | 100% (3/3) | 88% (15/17) | 90% (88/98) | 87% (26/30) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| AWSEC2ContextBuilder.java | 100% (1/1) | 67% (2/3) | 61% (11/18) | 67% (4/6) |
| AWSEC2PropertiesBuilder.java | 100% (1/1) | 67% (2/3) | 93% (42/45) | 85% (11/13) |
| AWSEC2ProviderMetadata.java | 100% (1/1) | 100% (11/11) | 100% (35/35) | 100% (11/11) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |